2021年中國房地產業綜合實力100強榜
排名 | 企業名稱 | 地區 |
1 | 恒大集團有限公司 | 廣東 |
2 | 碧桂園控股有限公司 | 廣東 |
3 | 萬科企業股份有限公司 | 廣東 |
4 | 綠地控股集團股份有限公司 | 上海 |
5 | 中海地產集團有限公司 | 香港 |
6 | 中國保利集團公司 | 北京 |
7 | 融創中國控股有限公司 | 天津 |
8 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶 |
9 | 華潤置地有限公司 | 香港 |
10 | 廈門建發股份有限公司 | 福建 |
11 | 華僑城集團有限公司 | 廣東 |
12 | 大連萬達集團股份有限公司 | 遼寧 |
13 | 世茂房地產控股有限公司 | 上海 |
14 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 河北 |
15 | 北京城建集團有限責任公司 | 北京 |
16 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 廣東 |
17 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 福建 |
18 | 北京金隅集團股份有限公司 | 北京 |
19 | 廣州富力地產股份有限公司 | 廣東 |
20 | 廈門象嶼集團有限公司 | 福建 |
21 | 祥生地產集團有限公司 | 浙江 |
22 | 新城發展控股有限公司 | 上海 |
23 | 重慶華宇集團有限公司 | 重慶 |
24 | 卓爾控股有限公司 | 湖北 |
25 | 金地(集團)股份有限公司 | 廣東 |
26 | 隆基泰和集團有限公司 | 河北 |
27 | 弘陽集團有限公司 | 江蘇 |
28 | 金科地產集團股份有限公司 | 重慶 |
29 | 中國佳源控股集團有限公司 | 浙江 |
30 | 雅居樂地產置業有限公司 | 廣東 |
31 | 陽光城集團股份有限公司 | 福建 |
32 | 龍光地產控股有限公司 | 廣東 |
33 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 上海 |
34 | 廣東鼎龍實業集團有限公司 | 廣東 |
35 | 綠城中國控股有限公司 | 浙江 |
36 | 佳兆業集團(深圳)有限公司 | 廣東 |
37 | 中國奧園集團股份有限公司 | 廣東 |
38 | 復地(集團)股份有限公司 | 上海 |
39 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 福建 |
40 | 中國金茂控股集團有限公司 | 北京 |
41 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 廣東 |
42 | 遠洋集團控股有限公司 | 北京 |
43 | 中昂地產(集團)有限公司 | 北京 |
44 | 福佳集團有限公司 | 遼寧 |
45 | 北京首都創業集團有限公司 | 北京 |
46 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 | 北京 |
47 | 時代中國控股有限公司 | 廣東 |
48 | 中國鐵建房地產集團有限公司 | 北京 |
49 | 美的置業集團有限公司 | 廣東 |
50 | 北京江南投資集團有限公司 | 北京 |
51 | 三盛集團有限公司 | 福建 |
52 | 四川藍光發展股份有限公司 | 四川 |
53 | 福晟集團有限公司 | 廣東 |
54 | 天津泰達投資控股有限公司 | 天津 |
55 | 北京住總集團有限公司 | 北京 |
56 | 保利置業集團有限公司 | 上海 |
57 | 河南正商企業發展集團有限責任公司 | 河南 |
58 | 文一投資控股集團 | 安徽 |
59 | 珠海華發實業股份有限公司 | 廣東 |
60 | 安徽邦泰控股集團有限公司 | 安徽 |
61 | 安徽名邦置業(集團)有限公司 | 安徽 |
62 | 北京建工地產有限責任公司 | 北京 |
63 | 俊發集團有限公司 | 云南 |
64 | 大悅城控股集團股份有限公司 | 廣東 |
65 | 中國電建地產集團有限公司 | 北京 |
66 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江 |
67 | 陜西龍記泰信房地產開發有限公司 | 陜西 |
68 | 天津億聯控股集團有限公司 | 天津 |
69 | 合景泰富集團控股有限公司 | 廣東 |
70 | 正榮地產控股股份有限公司 | 上海 |
71 | 北京金融街投資(集團)有限公司 | 北京 |
72 | 重慶協信控股(集團)有限公司 | 重慶 |
73 | 寶龍地產控股有限公司 | 上海 |
74 | 重慶新鷗鵬企業(集團)有限公司 | 重慶 |
75 | 建業地產股份有限公司 | 河南 |
76 | 福星集團控股有限公司 | 湖北 |
77 | 新力控股(集團)有限公司 | 上海 |
78 | 金輝集團股份有限公司 | 福建 |
79 | 禹洲地產股份有限公司 | 上海 |
80 | 廣州市方圓房地產發展有限公司 | 廣東 |
81 | 江蘇煒賦集團建設開發有限公司 | 江蘇 |
82 | 百興集團有限公司 | 江蘇 |
83 | 高力控股集團有限公司 | 江蘇 |
84 | 天津廣宇發展股份有限公司 | 天津 |
85 | 中駿集團控股有限公司 | 上海 |
86 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 浙江 |
87 | 上海世茂股份有限公司 | 上海 |
88 | 正黃集團有限公司 | 四川 |
89 | 泰禾集團股份有限公司 | 福建 |
90 | 四川新希望房地產開發有限公司 | 四川 |
91 | 首創置業股份有限公司 | 北京 |
92 | 奧山集團有限公司 | 湖北 |
93 | 中華企業股份有限公司 | 上海 |
94 | 北京北辰實業股份有限公司 | 北京 |
95 | 新湖中寶股份有限公司 | 浙江 |
96 | 大華(集團)有限公司 | 上海 |
97 | 泛海控股股份有限公司 | 北京 |
98 | 融僑集團股份有限公司 | 福建 |
99 | 國瑞置業有限公司 | 北京 |
100 | 上海大名城企業股份有限公司 | 上海 |

-
百度聯合北京量子院發起量子計算產業知識產權聯盟23日,由百度和北京量子信息科學研究院牽頭發起,國內首個“量子計算產業知識產權聯盟”正式成立。首批成員單位共計8家,涵蓋...
-
世界今日訊!【環球財經】日經225指數24日下跌0.13%東京股市兩大股指24日小幅下跌。日經225種股票平均價格指數收盤下跌0 13%,東京證券交易所股票價格指數下跌0 10%。
-
焦點!【新華500】新華500指數(989001)24日跌0.29%新華500指數(989001)24日收盤跌0 29%,報4458 65點。指數盤中最高觸及4470 01點,最低觸及4447 83點,成分股全天總成交額報3716億元,較上一
-
【世界快播報】科創板收盤播報:科創50指數漲0.19% 軟件服務股漲幅靠前至收盤時,科創50指數報1060 99點,漲幅0 19%,指數振幅為1 23%。細分領域來看,軟件服務股漲幅靠前,元器件股和半導體股...
-
當前視訊!港交所公布特專科技公司上市新規 市值門檻降低港交所24日宣布推出新特專科技公司上市機制,《主板上市規則》將于3月31日起新增一個章節,按照新規上市的公司可從該日起提交...
-
百度聯合北京量子院發起量子計算產業知識產權聯盟
2023-03-24 15:32:40
-
世界今日訊!【環球財經】日經225指數24日下跌0.13%
2023-03-24 15:27:50
-
焦點!【新華500】新華500指數(989001)24日跌0.29%
2023-03-24 15:31:11
-
【世界快播報】科創板收盤播報:科創50指數漲0.19% 軟件服務股漲幅靠前
2023-03-24 15:34:57
-
當前視訊!港交所公布特專科技公司上市新規 市值門檻降低
2023-03-24 15:27:05
時尚